
我厂生产的弹性座封闸阀,可根据用户的要求配置各种电动执行机构,实现远距离控制及自动控制。具有灵敏、可靠、安装方便等特点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、治金、能源系统等流体管线上作为调节合截流装置使用
一 产品概况:
我厂生产的弹性座封闸阀,可根据用户的要求配置各种电动执行机构,实现远距离控制及自动控制。具有灵敏、可靠、安装方便等特点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、治金、能源系统等流体管线上作为调节合截流装置使用
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 电动头 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| H | 732 | 773 | 820 | 870 | 915 | 1003 | 1110 | 1263 | 1360 | 1550 | 1610 | 1900 | 1938 | 2120 |
四 RVEX电动弹性座封闸阀主要性能参数:
| 压力等级 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa |
| 阀体耐压 | 1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa |
| 密封试验 | 1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa |
| 工作温度 | 0~ |
| 适用介质 | 水、油、蒸气等 |
五、RVEX电动弹性座封闸阀主要零件材料:
| 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 | 8 | 止推垫 | 锡青铜 |
| 2 | 闸板 | 球墨铸铁外覆EPDM | 9 | 轴套 | 锡青铜 |
| 3 | 螺栓 | 镀锌 | 10 | 螺栓 | 镀锌 |
| 4 | 密封圈 | NBR | 11 | 轴盖 | 球墨铸铁 |
| 5 | 阀盖 | 球墨铸铁 | 12 | 防尘罩 | NBR |
| 6 | 阀杆 | 不锈钢 | 13 | 手轮 | 铸铁 |
| 7 | “O”形密封圈 | NBR | 14 | 紧固螺母 | 镀锌 |
六 RVEX电动弹性座封闸阀主要尺寸及重量:

| 型号 | 公称口径DNmm | L | D1 | D | Z-Φd | H | ||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| RVC(H)X | 50 | 180 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 268 | ||
| 65 | 190 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 296 | |||
| 80 | 240 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 340 | |||
| 100 | 250 | 180 | 235 | 8-Φ18 | 367 | |||
| 125 | 254 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 424 | |||
| 150 | 280 | 240 | 290 | 8-Φ23 | 515 | |||
| 200 | 300 | 295 | 340 | 8-23 | 12-23 | 550 | ||
| 250 | 380 | 350 | 355 | 410 | 12-23 | 12-25 | 685 | |
| 300 | 400 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-25 | 760 | |
| 350 | 430 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-25 | 845 | |
| 400 | 406 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 | |
| 450 | 432 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 | |
| 500 | 457 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-34 | 1140 | |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 | |
相关产品:
