
排渣闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4Mpa,工作温度0~100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中的介质,适用介质为:灰水混合物,渣水混合物(渣水比1:6,最大料度<50MM)。
一 排渣闸阀产品概况:
排渣闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4Mpa,工作温度0~100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中的介质,适用介质为:灰水混合物,渣水混合物(渣水比1:6,最大料度<50MM)。
二 排渣闸阀产品结构特点:
1.采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接。
2.启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
3.密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。
4.阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。
5.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。
6.中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
三 排渣闸阀主要零件的材料说明:
零件材料
阀 体 WCB 阀 盖 WCB 支 架 WCB 闸 板 WCB+耐磨合金 WCB+陶瓷 阀 杆 2Cr13 阀 座 WCB+耐磨合金 WCB+陶瓷 密封环 增强柔性石墨 填 料 增强柔性石墨 阀杆螺母 ZCuA110Fe3
| 阀体 | 阀 盖 | 支 架 | 闸 板 | 阀 杆 | 阀 座 | 密封圈 | 填 料 | 阀杆螺母 |
| WCB | WCB | WCB | WCB+耐磨合金 | 2Cr13 | WCB+耐磨合金 | 增强柔性石墨 | 增强柔性石墨 | ZCuA110Fe3 |
| 型号 | 公称通径 | 主要尺寸/mm Main dimensions | ||||||
| Type | DN/mm | |||||||
| | Nominal | |||||||
| | diameter | L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H |
| PZ41H | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
| PL41H | 80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 |
| PZ41H | 100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 |
| PL41H | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 |
| NPZ41H | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 |
| NPZ41H | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 |
| 电动排渣阀 | 300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 |
| 尺寸同上, | 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 |
| 高度重量加电动头。 | 400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 |
| | 500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 |
| PZ41H-25 | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
| PZ941H-25 | 80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 |
| NPZ41H-25 | 100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 |
| NPZ941H-25 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 |
| 电动尺寸同上,高度、 | 200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 |
| 重量外加电动装置。 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 |
| | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 |
| | 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 |
| | 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 |
| | 450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 |
| | 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 |
| PL41H-25 | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
| PL941H-25 | 200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 |
| 电动尺寸同上, | 250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 |
| 高度、重量 | 300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 |
| 外加电动装置。 | 350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 |
| | 400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 |
| | 450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 |
| | 500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 |
相关产品:
