
ZAZ(P、N、M)型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
产品概况
ZAZ(P、N、M)型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。

电动单座调节阀外形尺寸
| 公称通径 DN | A 执行器宽 | B | L | H | H1 | ||||||
| ZAZP单座 | ZAZN双座 | ||||||||||
| PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | ZAZN | |||
| 20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
| 25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
| 32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
| 40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
| 50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
| 80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
| 100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
| 125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
| 200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
| 250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
| 300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 | ||
电动单座调节阀规格与技术参数
电动单座调节阀主要技术性能指标
系数kv
体
材
质
称
压
力
(MPa)
铸钢法兰按光滑式,铸铁法兰按凹式
电动单座调节阀允许压差
注: 双座、套筒阀一般可承受≤公称压力,单座调节阀差压可参考上表。
DN(mm)
DN(mm)
有效推力
(N)
2500,6400
