
HSC套筒单座调节阀是一种高性能的单座调节阀,适用于高压差产生闪蒸空化的场合,坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀体,液体通道呈S流线型,压降损失小,流量大、可调范围广。
阀芯导向面积大,抗振性好。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。
产品概况
HSC套筒单座调节阀是一种高性能的单座调节阀,适用于高压差产生闪蒸空化的场合,坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀体,液体通道呈S流线型,压降损失小,流量大、可调范围广。
阀芯导向面积大,抗振性好。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。
技术参数和性能
阀 体
型式:直通单座套筒式铸造球型阀
公称通径:40—200mm
公称压力:ANSl 125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式:法兰式:FF、日F、RJ、LG
标准按ANSI B16.5;JIS B2201
JB/T79.1 PNl.6MPa,JB/T79。2凹凸面
焊接式:嵌接焊SW(40~50mm)
对接焊BW(65—200mm)
材料: HT200 Zg25 ZGlC门8Ni9
ZGOCr17Ni?2M02 1.25Cr0.5MO 5.0Cr0.5MO
SCPH21 SCPH61 Ti
上阀盖:常温型(P):-17~+230℃
伸长I型(E1):-45~-17℃
+230—+566℃
伸长II型(E2):整体式(E2 1):
-100~-45℃
焊接式(E2W):
-196-100℃
压盖型式:螺栓压紧式
填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉纺织填料。
阀内组件
阀芯型式:单座套筒式柱塞型阀芯
流量特性:等百分比(%)和线性(L) (金属阀座)
套筒形式:分离式套筒
材料: (17-4PH、0C门7N门2M02)
执行机构
型式:HA多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.02-0,10,0.08~0.24MPa
供气压力:0.14,0.16,0,28,0。40MPa
气源接头:日c1/4
环境温度:-30~+70℃
阀作用型式:气一开式或气一关式
备注:该阀也可配用VAS和VP执行机构
附件::定位器、手轮机构、气动阀位传送器
性能
汇漏量:符合标准ANSI B16。104lV级,小于额定
Cv的0.0 7%
回差:3%(不带定位器);1%(带定位器)
线性: ±5%(不带定位器); ±1%(带定位器)
备注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可凋范围:50:1
Cv值和行程
| 公称通径(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
| 阀座直径(mm) | | | 25 | | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
| 额定Cv值 | 4.0 6.3 | 12 | 6.3 | 12 21 | 12 21 | 30 | 21 30 | 50 | 30 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 | |||||
| 额定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
流量特性

外形尺寸 mm

LHA执行器 LVA5执行器 LVA6执行器 LVP执行器
法兰距及外形尺寸
| 公称通径 | 执行机构 | H | C | φB | E | |||
| 常温型(P) | 伸长Ⅰ型(E1) | 伸长Ⅱ型(E2I) | 伸长Ⅱ型(E2W) | |||||
| 40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
| LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
| LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
| 50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
| LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
| LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
| 65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
| LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
| LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
| 80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
| LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
| LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
| 100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
| LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
| LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
| LVA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 | - | 620 | ||
| LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
| LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
| LVP5 | 940 | 1155 | 1340 | 1570 | - | 345 | ||
| 150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
| LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
| LVA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 | - | 620 | ||
| LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
| LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
| LVP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 | - | 345 | ||
| LVP6 | 1210 | 1470 | 1710 | 1840 | - | 445 | ||
| LVP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 | - | 545 | ||
| 200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
| LVA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 | - | 620 | ||
| LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
| LVP5 | 1165 | 1425 | 1665 | 1795 | - | 345 | ||
| LVP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 | - | 445 | ||
| LVP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 | - | 545 | ||
