
一 不锈钢自吸式排污泵产品概述:
ZWP型不锈钢自吸式排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的水泵产品。不锈钢自吸式排污泵集自吸泵和无堵塞排污泵于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象 一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质最理想的杂质泵.ZW自吸排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景.
二 ZWP型不锈钢排污泵型号意义:

三 ZWP型不锈钢自吸式排污泵结构简图:

四 ZWP型不锈钢排污泵使用范围:
ZW自吸无堵塞排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。1环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。3.通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米
五 ZWP型不锈钢自吸泵故障原因及解决方法:
1、自吸排污泵安装前检查基础是否水平?
2、检查各部件在运输中有否被损坏?
3、自吸排污泵本身不允许作为管路支承?
4、自吸排污泵与管路应保持良好的密封。检查泵底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。
◆用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象。
◆打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。
◆接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
◆开机工作,观察否运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
六、ZWP型不锈钢自吸式排污泵性能参数表:
| 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率() | 汽蚀余量 | 自吸高度 | 自吸时间 | 重量 |
| (m3/h) | (m) | (km) | (r/min) | (m) | (m) | (min/5m | (kg | ||
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
| 32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| 50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| 65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450, | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| 65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
| 80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| 80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 510 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| 150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| 150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
| 150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
| 150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 | 940 |
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
相关产品:
