
3GBW型三螺杆泵用来输送温度≤150℃、粘度3-760cst、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。
一 3GBW型三螺杆泵产品概况:
适用范围
用来输送温度≤150℃、粘度3-760cst、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。
主要应用于燃油输送、液压工程机械业及重型机械业、船舶及海上工程、油罐及印染工业、化工、石化及其它工业。
二 3GBW型三螺杆泵性能参数表:
| 型号 | 压力 | 流量 | 转速 | 必须汽蚀余量 | 效率 | 电动机 | ||
| Mpa | m3/h | L/min | r/min | m | % | 功率KW | 型号 | |
| 25×4-46 | 1 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
| 2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | Y | |||
| 1 | 2 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y90S-2 | |
| 2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y | |||
| 30×4-46 | 1 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
| 2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | Y | |||
| 1 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y | |
| 2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y | |||
| 36×4-46 | 1 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | Y |
| 2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y | |||
| 1 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | Y | |
| 2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
| 42×4-46 | 1 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 62 | 4 | Y |
| 2.5 | 4.2 | 70 | 73 | 5.5 | Y132S1-4 | |||
| 1 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 61 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 2.5 | 10 | 166 | 72 | 15 | Y | |||
| 45×4-46 | 1 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y |
| 2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y | |||
| 1 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| 2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y | |||
相关产品:
