« ISG系列立式管道离心泵性能参数表(3)ISG系列立式管道离心泵性能参数表(5) »

ISG系列立式管道离心泵性能参数表(4)

ISG系列立式管道循环泵性能参数表(4)

   号 流量Q 扬程
H(m)
效率
η(%)
电机功率
P(KW)
转速
n(r/min)
必需汽蚀余量
(NPAH)r(m)
重量
 (kg)
(m3/h) (L/s)
300-315A 460 127.8 31.5 72 75 1450 55.0 1302
650 180 28 80
820 222 23.5 77
300-315B 420 116.7 27 71 55 1450 5.0 1155
580 161 24 78
700 194 20 76
300-400 500 138.9 54.5 80 132 1450 5.5 1760
720 200 50
900 250 42
300-400A 420 127.8 47 78 110 1450 5.5 1550
600 180.6 44
780 233.3 37
300-460 480 133.3 71 75 185 1450 5.5 2250
720 200 65 81
900 250 58 82
300-460A 444 12.3 60 74 160 1450 5.5 1780
666 185 55 80
833 231.4 49 81
300-460B 409 113.6 49 73 110 1450 5.5 1680
614 170.6 45 79
767 213.1 35 80
300-500 540 150 8/5 78 250 1450 5.5 1680
720 200 80 80
900 250 70 78
300-500A 506 140.6 74.4 77 200 1450 5.5 1665
675 187.5 70 79
720 200 61.2 77
300-500B 468 130 63.8 76 160 1450 5.5 1472
625 173.6 60 78
667 185.3 52.5 76
300-500C 425 118 53.2 75 110 1450 5.5 1345
570 158.3 50 77
605 168 43.8 75
300-235(I) 718 199.4 44.6 82 160 1450 5.5 1680
1080 300 40
1345 373.6 34.6
300-235(I)A 642 178.3 35.7 80 132 1450 5.5 1450
965 268.1 32
1203 334.2 27.7
350-250 480 133.3 23 79 75 1450 5.0 1292
800 222 20 82
960 267 17.5 81
350-250A 430 119.4 18.5 81 55 1450 5.0 1230
715 198.6 16
860 238.9 13
350-315 480 133.3 35 75 90 1450 5.0 1733
800 222 32 81
960 267 27 80
350-315A 450 125 30.5 80 75 1450 5.0 1350
748 207.8 28
900 250 23.5
350-315B 416 115.6 26 78 75 1450 5.0 1350
692 192.2 24
832 231.1 20
350-400 480 133.3 55 76 160 1450 5.0 2048
800 222 50 82
960 267 45.5 80
350-400A 450 125 48 80 132 1450 5.0 1950
748 207.8 44
900 250 40
350-400B 418 116.1 42 78 110 1450 5.0 1920
697 193.6 38
836 232.2 34.5
350-460 1000 277.8 55 74 250 1450 6.0 2350
1200 333.3 50
1450 402.8 43
350-460A 900 250 47 72 200 1450 6.0 2100
1080 300 44
1300 360 39
350-480 610 169.4 71 75 220 1450 5.5 2100
850 236.1 65 81
1020 283.3 58 79
350-480A 574 159.4 65 75 200 1450 5.5 2350
800 222.2 60 80
960 266.7 53 79
350-480B 516 143.3 60 72 160 1450 5.5 2250
720 200 55 78
864 240 45 75
400-300 820 228 23 72 90 1450 5.5 1649
1080 300 20 78
1300 361 16 75
400-315 820 228 36.5 71 132 1450 5.5 1974
1080 300 32 76
1300 361 27 74
500-300 1000 277.8 23 76 110 1450 5.5 1890
1200 333 20 80
1450 403 16 75
500-315 1000 278 34.5 76 160 1450 5.5 2174
1200 333 32 78
1450 403 27 77

管道离心泵性能参数表
型   号 流量Q 扬程
H (m)
效率
η (%)
电机功率
P (KW)
转速
n (r/min)
必需汽蚀余量
(NPAH)r (m)
重量
  (kg)
(m3/h) (L/s)
40-160 2.2 0.61 8.3 39 0.37 1450 2.3 46
3.2 0.89 8
4.2 1.17 7.5
40-200 2.2 0.61 12.8 31 0.55 1450 2.3 56
3.2 0.89 12.5
4.2 1.17 12
40-250 2.2 0.61 20.5 27 1.1 1450 2.3 80
3.2 0.89 20
4.2 1.17 18.58
40-250A 2.0 0.56 18 27 0.75 1450 2.3 70
3.0 0.83 17.5
3.9 1.08 16.3
40-250B 1.9 0.53 15.4 26 0.55 1450 2.3 60
2.8 0.78 15
3.5 0.97 14
40-125(I) 4.4 1.2 5.3 56 0.25 1450 2.3 45
6.3 1.75 5.0
8.2 2.3 4.5
40-160(I) 4.4 1.2 8.3 50 0.55 1450 2.3 55
6.3 1.75 8.0
8.2 2.3 7.5
40-200(I) 4.4 1.2 12.8 44 0.75 1450 2.3 65
6.3 1.75 12.5
8.2 2.3 12
40-250(I) 4.4 1.2 20.3 39 1.5 1450 2.3 90
6.3 1.75 20
8.2 2.3 19.4
40-250(I)A 4.1 1.1 17.8 37 1.1 1450 2.3 80
5.8 1.6 17.5
7.6 2.1 17
40-250(I)B 3.8 1.1 15.4 36 0.75 1450 2.3 70
5.4 1.5 15
7 1.9 14.5
50-125 4.4 1.2 5.3 569 0.25 1450 2.3 45
6.3 1.75 5
8.2 2.3 4.45
50-160 4.4 1.2 8.3 51 0.55 1450 2.3 55
6.3 1.75 8
8.2 2.3 7.5
50-200 4.4 1.2 13 45 0.75 1450 2.3 65
6.3 1.75 12.5
8.2 2.3 12
50-250 4.4 1.2 20.5 39 1.5 1450 2.3 90
6.3 1.75 20
8.2 2.3 19.4
50-250A 4.1 1.14 17.9 37 1.1 1450 2.3 80
5.8 1.45 17.58
7.6 1.9 17
50-250B 3.8 1.06 15.4 36 0.75 1450 2.3 70
5.4 1.5 15
7 1.94 14.5
50-125(I) 8.75 2.4 5.38 66 0.37 1450 2.5 55
12.5 3.5 5
16.3 4.5 4.5
50-160(I) 8.75 2.4 8.6 63 0.55 1450 2.5 65
12.5 3.5 8
16.3 4.5 6.88
50-200(I) 8.75 2.4 13.2 58 1.1 1450 2.5 73
12.5 3.5 12.5
16.3 4.5 11.4
50-200(I)A 8.2 2.3 11.6 56 0.75 1450 2.5 65
11.8 3.3 11
15.3 4.3 10
50-250(I) 8.75 2.4 20.5 51 2.2 1450 2.5 105
12.5 3.5 20
16.3 4.5 19.1
50-250(I)A 8.2 2.3 17.9 50 1.5 1450 2.5 95
11.7 3.3 17.5
15.3 4.3 16.8
50-250(I)B 7.5 2.1 15.3 49 1.1 1450 2.5 85
10.8 3 15
14 3.9 14.4
50-315(I) 8.75 2.4 32 43 4 1450 2.5 130
12.5 3.5 31.5
16.3 4.5 30.5
50-315(I)A 8.3 2.3 28.8 42 4 1450 2.5 130
11.9 28.5
15.5 4.3 28
50-315(I)B 7.85 2.2 25.8 38 3 1450 2.5 115
11.3 3.1 25.5
14.6 4.1 24.5

 

管道离心泵性能参数表
型   号 流量Q 扬程
H (m)
效率
η (%)
电机功率
P (KW)
转速
n (r/min)
必需汽蚀余量
(NPAH)r (m)
重量  
(kg)
(m3/h) (L/s)
65-125 8.75 2.4 5.4 66 0.37 1450 2.5 55
12.5 3.5 5
16.3 4.5 4.5
65-160 8.75 2.4 8.6 61 0.55 1450 2.5 65
12.5 3.5 8
16.3 4.5 6.88
65-200 8.75 2.4 13.2 58 1.1 1450 2.5 73
12.5 3.5 12.5
16.3 4.5 11.4
65-200A 8.2 2.3 11.6 56 0.75 1450 2.5 65
11.8 3.3 11
15.3 4.3 10
65-250 8.75 2.4 20.5 50 2.2 1450 2.5 105
12.5 3.5 20
16.3 4.5 19.1
65-250A 8.2 2.3 17.9 49 1.5 1450 2.5 95
11.7 3.3 17.5
15.3 4.3 16.8
65-250B 7.5 2.1 15.3 48 1.1 1450 2.5 85
10.8 3 15
14 3.9 14.4
65-315 8.75 2.4 32 41 4 1450 2.5 130
12.5 3.5 31.3
16.3 4.5 30.5
65-315A 8.3 2.3 28.8 41 4 1450 2.5 130
11.9 3.3 28
15.5 4.3 27.5
65-315B 7.85 2.2 25.8 38 3 1450 2.5 115
11.3 3.1 25.3
14.6 4 24.5
65-125(I) 17.5 4.86 5.5 72 0.75 1450 3.0 70
25 6.94 5
32.5 9.03 4.25
65-160(I) 17.5 4.86 8.75 71 1.1 1450 3.0 78
25 6.94 8
32.5 9.03 7
65-200(I) 17.5 4.86 13.4 67 2.2 1450 3.0 98
25 6.94 12.5
32.5 9.03 11.5
65-200(I)A 16.4 4.56 4.53 65 1.5 1450 3.0 88
23.5 6.53 6.53
30.5 8.47 8.47
65-250(I) 17.5 4.86 4.86 60 3 1450 3.0 128
25 6.94 6.94
32.5 9.03 9.03
65-250(I)A 16.3 4.53 4.53 58 3 1450 3.0 125
23.4 6.5 6.5
30.5 8.47 8.47
65-250(I)B 15 4.17 4.17 56 2.2 1450 3.0 115
21.7 6.03 6.03
28 7.78 7.78
65-315(I) 15 4.17 4.17 50 5.5 1450 3.0 190
25 6.94 6.94
30 8.33 8.33
65-315(I)A 14 3.89 3.89 49 4 1450 3.0 170
23 6.39 6.39
28 7.78 7.78
65-315(I)B 12.1 3.36 3.36 48 4 1450 3.0 155
230.2 5.61 5.61
24.3 6.75 6.75
80-125 17.5 4.86 4.86 71 0.75 1450 3.0 70
25 6.94 6.94
32.5 9.03 9.03
80-160 17.5 4.86 4.86 69 1.1 1450 3.0 78
25 6.94 6.94
32.5 9.03 9.03
80-200 17.5 4.86 4.86 67 2.2 1450 3.0 98
25 6.94 6.94
32.5 9.03 9.03
80-200A 16.4 4.56 4.56 65 1.5 1450 3.0 88
23.5 6.53 6.53
30.5 8.47 8.47
80-250 17.5 4.86 4.86 60 3 1450 3.0 128
25 6.94 6.94
32.5 9.03 9.03
80-250A 16.3 4.53 4.53 59 3 1450 3 125
23.4 6.5 6.5
30.5 8.47 8.47
80-250B 15 4.17 4.17 58 2.2 1450 3 120
21.7 6.03 6.03
28 7.78 7.78

 

防爆管道泵  循环泵  离心泵  排污泵  自吸泵  增压泵  隔膜泵

Copyright 2008 永嘉县良邦泵阀有限公司 Some Rights Reserved.