« ISG系列立式管道离心泵性能参数表(1)ISG系列立式管道离心泵性能参数表(3) »

ISG系列立式管道离心泵性能参数表(2)

 

ISG系列立式管道离心泵性能参数表(2)

型号 流量Q 扬程 H (m) 0效率 η (%) 电机功率 P (KW) 转速 n (r/min) 必需汽蚀余量 (NPAH)r (m) 重量 (kg)
(m3/h) (L/s)
65-160(I) 35 9.72 35 63 7.5 2900 3.0 105
50 13.9 32 73
65 18.1 28 70
65-160(I)A 32.7 9.1 30.6 62 7.5 2900 3.0 105
46.7 13.0 28 70
61 16.9 24 69
65-160(I)B 30.3 8.4 26 61 5.5 2900 3.0 98
43.3 12.0 24 69
56.3 15.6 21 68
65-200(I) 35 9.72 53.5 55 15 2900 3.0 179
50 13.9 50 69
65 18.1 46 67
65-200(I)A 32.8 9.1 47 54 11 2900 3.0 168
47 13.1 44 67
61 16.9 40 66
65-200(I)B 30.5 8.5 40.6 53 7.5 2900 3.0 115
43.5 12.1 36 65
56.3 15.7 33.4 64
65-250(I) 35 9.72 83 52 22 2900 3.0 238
50 13.9 80 62
65 18.1 72 59
60-250(I)A 32.5 9.0 73 58 18.5 2900 3.0 207
46.7 13.0 70 60
61 16.9 63 58
65-250(I)B 30 8.3 62 56 15 2900 3.0 182
43.3 12.0 60 58
56 15.6 54 57
65-315(I) 35 9.72 128 44 37 2900 3.0 353
50 13.9 125 54
65 18.1 121 57
65-315(I)A 32.5 9.0 112.6 43 30 2900 3.0 336
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 106.4 57
65-315(I)B 31 8.6 102.5 53 30 2900 3.0 273
44.5 12.4 100
58 16.1 98
80-100 35 9.72 13.8 67 3 2900 3.0 65
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
80-100A 31.3 8.7 11 66 2.2 2900 3.0 55
44.7 12.4 10 72
58 16.1 8 69
80-125 35 9.72 22 67 5.5 2900 3.0 100
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
80-125A 31.3 8.7 17.5 66 4 2900 3.0 80
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
80-160 35 9.72 35 63 7.5 2900 3.0 107
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
80-160A 32.7 9.1 30.6 62 7.5 2900 3.0 106
46.7 13.9 28 70
61 16.9 24 69
80-160B 30.3 8.4 26 61 5.5 2900 3.0 99
43.3 12.0 24 69
56.33 15.6 21 68
80-200 35 9.72 53.5 55 15 2900 3.0 177
50 13.9 50 69
65 18.1 46 67
80-200A 32.8 9.1 47 54 11 2900 3.0 166
47 13.1 44 67
61 16.9 40 66
80-200B 30.5 8.5 40.6 53 7.5 2900 3.0 116
43.5 12.1 38 65
56.6 15.7 33.4 64
80-250 35 9.72 83 52 22 2900 3.0 245
50 13.9 80 62
65 18.1 72 59
80-250A 32.5 9.0 73 51 18.5 2900 3.0 215
46.7 13.0 70 60
61 16.9 63 58
80-250B 30 8.3 62 50 15 2900 3.0 187
43.3 12.0 60 58
56 15.6 54 57
80-315 35 9.72 128 44 37 2900 3.0 360
50 13.9 125 54
65 18.1 122 57
80-315A 32.5 9.0 112 43 30 2900 3.0 342
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 107 57
80-315B 31 8.6 102 42 30 2900 3.0 342
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 56
80-315C 29 8.1 87 41 22 2900 3.0 277
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 54
80-350 35 9.72 156 53 55 2900 3.0 557
50 13.9 150 54
60 16.7 14 52

 

管道离心泵性能参数表
型号 流量Q 扬程 H (m) 效率 η (%) 电机功率 P (KW) 转速 n (r/min) 必需汽蚀余量 (NPAH)r (m) 重量   (kg)
(m3/h) (L/s)
80-350A 30.8 8.56 148 45 45 2900 3.0 441
44 12.2 142 51
52.8 14.7 135 50
80-350B 28 7.78 142 39 37 2900 3.0 378
40 11.1 135 48
46 12.8 128 46
80-100(I) 70 19.4 14.0 66 5.5 2900 4.5 110
100 27.8 12.5 76
130 36.1 11 75
80-100(I)A 62.6 17.4 12 64 4 2900 4.5 88
89 24.7 10 74
116 32.2 8.8 74
80-125(I) 70 19.4 23.5 70 11 2900 4.5 164
100 27.8 20 76
130 36.1 14 72
80-125(I)A 62.6 17.4 19 68 7.5 2900 4.5 114
89 24.7 16 74
116 32.2 11 65
80-160(I) 70 19.4 36.5 70 15 2900 4.5 187
100 27.8 32 76
130 36.1 24 75
80-160(I)A 65.4 18.2 32, 68 11 2900 4.5
175
93.5 26.0 28 74
121 33.8 21 67
80-160(I)B 60.6 16.8 27 66 11 2900 4.5 175
86.6 24.1 24 72
112 31.3 18 65
80-200(I) 70 19.4 54 65 22 2900 4.0 253
100 27.8 50 74
130 36.1 42 73
80-200(I)A 65.4 18.2 47.5 64 18.5 2900 4.0 221
93.5 26.0 44 73
121 33.8 37 72
80-200(I)B 61 16.9 41 62 15 2900 4.0 200
87 24.2 38 71
113 31.4 32 70
80-250(I) 70 19.4 87 62 37 2900 4.0 333
100 27.8 80 71
130 36.1 68 78
80-250(I)A 65.4 18.2 76 61 30 2900 4.0 315
93.5 20.6 70 68
121 33.8 59.5 67
80-250(I)B 61 16.9 65 60 30 2900 4.0 271
87 24.2 60 66
113 31.4 51 66
80-315(I) 70 19.4 132 55 75 2900 4.0 680
100 27.8 125 67
130 36.1 114 66
80-315(I)A 66.5 18.5 119 59 55 2900 4.0 537
95 26.4 113 65
123 34.3 103 64
80-315(I)B 63 17.5 106 58 45 2900 4.0 425
90 25 101 65
117 32.5 92 63
80-315(I)C 58 16.1 90 56 37 2900 4.0 370
82 22.8 85 63
107 29.7 76 61
100-100 70 19.4 13.6 66 5.5 2900 4.5 115
100 37.8 12.5 76
130 36.1 11 75
100-100A 62.6 17.4 11 64 4 2900 4.5 92
89 24.7 10 74
116 32.2 8.8 74
100-125 70 19.4 23.5 70 11 2900 4.5 173
100 27.8 20 76
130 36.1 14 65
100-125A 62.5 17.4 19 68 7.5 2900 4.5 120
89 24.7 16 74
116 32.2 11 63
100-160 70 19.4 36.5 70 15 2900 4.5 194
100 27.8 32 76
130 36.1 24 65
100-160A 65.4 18.2 32 68 11 2900 4.5 182
93.5 26.0 28 76
121 33.8 21 67
100-160B 60.6 16.8 27 67 11 2900 4.5 182
86.6 24.1 24 72
112 31.3 18 65
100-200 70 19.4 54 65 22 2900 4.0 248
100 27.8 50 75
130 36.1 42 73
100-200A 65.4 18.2 47.5 64 18.5 2900 4.0 216
93.5 26.0 44 73
121 33.8 37 72
100-200B 61 16.9 41 63 15 2900 4.0 195
87 24.2 38 71
113 31.4 32 70
100-250 70 19.4 87 62 37 2900 4.0 348
100 27.8 80 71
130 36.1 68 68

 

防爆管道泵性能参数表

型号 流量Q 扬程 H (m) 效率 η (%) 电机功率 P (KW) 转速 n (r/min) 必需汽蚀余量 (NPAH)r (m) 重量   (kg)
(m3/h) (L/s)
100-250A 65.4 18.2 76 61 30 2900 4.0 332
93.5 26.0 70 68
121 23.8 59.5
67
100-250B 61 16.9 65 59 30 2900 4.0 332
87 24.2 60 66
113 31.4 51 65
100-315 70 19.4 132 55 75 2900 4.0 695
100 27.8 125 67
130 36.1 114 66
100-315A 66.5 18.5 119 55 55 2900 4.0 552
95 26.4 113 65
123 34.3 103 64
100-315B 63 17.5 106 51 45 2900 4.0 442
90 25.0 101 65
117 32.5 92 63
100-350 60 16.7 153.6 72 90 2900 4.0 777
100 27.8 150 57
120 33.3 142 74
100-350A 61 16.9 145.6 75 75 2900 4.0 683
87 24.2 142
113 31.4 134
100-350B 58 16.1 138.6 75 55 2900 4.0 536
82 22.8 135
107 29.7 127
100-100(I) 96 26.7 14 64 11 2900 4.0 110
160 44.4 12.5 73
192 53.3 10 70
100-125(I) 96 26.7 24 62 15 2900 4.0 168
160 44.4 20 74
192 53.3 14 69
100-125(I)A 84 23.3 20 64 11 2900 4.0 160
140 39 17 72
168 46.7 12 68
100-160(I) 96 26.7 36 69 22 2900 4.0 210
160 44.4 32 79
192 53.5 27 75
100-160(I)A 84 23.3 32 66 18.5 2900 4.0 205
140 39 28 76
168 46.7 23.5 72
100-200(I) 96 26.7 54 65 37 2900 4.0 348
160 44.4 50 77
192 53.3 46 75
100-200(I)A 84 23.0 47.5 64 30 2900 4.0 332
140 39.0 44 76
168 46.7 40.5 75
100-200(I)B 60 23.6 40 63 30 2900 4.0 331
100 38.3 37 75
120 47.2 34 75
100-250(I) 96 26.7
83
65 55 2900 4.0 560
160 44.4 80 77
192 53.3 72 74
100-250(I)A 84 23.3 75 60 45 2900 4.0 540
140 39 72 72
168 46.7 65 69
100-250(I)B 60 16.7 68 70 37 2900 4.0 520
138 27.8 65
170 33.3 58
125-100 96 26.7 13 82 11 2900 4.0 185
160 44.4 12.5
192 53.3 12
125-100A 86 23.9 10.4 77 7.5 2900 4.0 130
143 39.7 10
172 47.8 9.6
125-125 96 26.7 22.6 80 15 2900 4.0 227
160 44.4 20
192 53.3 17
125-125A 86 23.9 18 77 11 2900 4.0 215
143 39.7 16
172 47.8 13.6
125-160 96 26.7 36 78 22 2900 4.0 272
160 44.4 32
192 53.3 28
125-160A 90 25 31.5 76 18.5 2900 4.0 215
150 41.7 28
180 50 24.5
125-160B 83 21.7 27 73 15 2900 4.0 182
183 38.3 24
166 46.1 21
125-200 96 26.7 55 77 37 2900 4.0 386
160 44.4 50
192 53.3 46
125-200A 90 25 48.4 76 30 2900 4.0 365
150 41.7 44
180 50 40.5
125-200B 83 21.7 41.3 75 22 2900 4.0 302
138 33.3 37.5
166 46.1 34.5
125-250 96 26.7 87 75 55 2900 4.0 562
160 44.4 80
192 53.3 73

 

防爆管道泵  循环泵  离心泵  排污泵  自吸泵  增压泵  隔膜泵

Copyright 2008 永嘉县良邦泵阀有限公司 Some Rights Reserved.