« ISWD卧式低转速管道离心泵ISG系列立式管道离心泵性能参数表(2) »

ISG系列立式管道离心泵性能参数表(1)

 

ISG系列立式管道离心泵性能参数表(1)

型  号 流量Q 扬程 H (m) 效率 η (%) 电机 功率 P (KW) 转速 n (r/min) 必需汽 蚀余量 (NPAH)r (m) 重量   (kg)
(m3/h) (L/s)
25-110 2.8 0.78 16 34 0.55 2900 2.3 33
4 1.11 15 42
5.2 1.44 13.5 41
25-125 2.8 0.78 20.6 28 0.75 2900 2.3 37
4 1.11 20 36
5.2 1.44 18 35
25-125A 2.5 0.69 17 27 0.75 2900 2.3 37
3.6 1.0 16 35
4.6 1.28 14.4 34
25-160 2.8 0.78 33 24 1.5 2900 2.3 46
4 1.11 32 32
5.2 1.44 30 33
25-160A 2.6 0.72 28.5 22 1.1 2900 2.3 42
3.7 1.03 28 31
4.9 1.36 26 29
32-100 3.5 0.97 13.5 40 0.55 2900 2.3 37
4.5 1.25 12.5 47
5.3 1.47 11.3 43
32-100(I) 4.4 1.22 13.2 48 0.75 2900 2.0 40
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.32 11.3 53
32-125 3.5 0.97 22 40 0.75 2900 2.3 40
5 1.39 20 44
6.5 1.80 18 42
32-125A 3.1 0.86 17.6 39 0.75 2900 2.3 39
4.5 1.25 16 43
5.8 1.61 14.4 41
32-160 3.5 0.97 33 30 1.5 2900 2.3 51
4.5 1.25 32 35
6 1.67 30 33
32-160A 3.5 0.97 26.5 29 1.1 2900 2.3 45
4.5 1.25 25 34
6 1.67 23 32
32-160(I) 4.4 1.22 33.2   2.2 2900 2.3 55
6.3 1.75 32
8.3 2.32 30.2
32-200 3.5 0.97 51 27 3 2900 2.3 71
4.5 1.25 50 32
5.5 1.53 48 30
32-200A 3.9 1.08 41 26 3 2900 2.3 61
4 1.11 40 31
4.2 1.17 48 29
32-200(I) 4.4 1.22 50.5 26 4 2900 2.3 76
6.3 1.75 50 33
8.3 2.32 48 35
40-100 4.4 1.22 13.2 48 0.55 2900 2.3 34
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.31 11.3 53
40-100A 3.9 1.08 10.6 52 0.37 2900 2.3 25
5.6 1.56 10
7.4 2.06 9
40-125 4.4 1.22 21 41 1.1 2900 2.3 35
6.3 1.75 20 46
8.3 2.31 18 43
40-125A 3.9 1.08 17.6 40 0.75 2900 2.3 31
5.6 1.56 16 45
7.4 2.06 14.4 41
40-160 4.4 1.22 33 35 2.2 2900 2.3 50
6.3 1.75 32 40
8.3 2.31 30 40
40-160A 4.1 1.14 29 34 1.5 2900 2.3 44
5.9 1.64 28 39
7.8 2.17 26.3 39
40-160B 3.8 1.06 25.5 34 1.1 2900 2.3 37
5.5 1.53 24 38
7.2 2.0 22.5 37
40-200 4.4 1.22 51 26 4.0 2900 2.3 76
6.3 1.75 50 33
8.3 2.31 48 32
40-200A 4.1 1.14 45 26 3.0 2900 2.3 64
5.9 1.64 44 31
7.8 2.17 42 30
40-200B 3.7 1.03 38 25 2.2 2900 2.3 54
5.3 1.47 36 29
7.0 1.94 34.5 28
40-250 4.4 1.22 82 24 7.5 2900 2.3 108
6.3 1.75 80 28
8.3 2.31 74 28
40-250A 4.1 1.17 72 24 7.5 2900 2.3 100
5.9 1.64 70 28
7.8 2.17 65 27
40-250B 3.8 1.06 61.5 23 4.0 2900 2.3 80
5.5 1.53 60 27
7.0 1.94 56 26
40-100(I) 8.8 2.44 13.2 55 1.1 2900 2.3 36
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
40-100(I)A 8 2.22 10.6 54 0.75 2900 2.3 34
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 58

 

型  号 流量Q 扬程 H (m) 效率 η (%) 电机功率 P (KW) 转速 n (r/min) 必需汽 蚀余量 (NPAH)r (m) 重量   (kg)
(m3/h) (L/s)
40-125(I) 8.8 2.44 21.2 49 1.5 2900 2.3 40
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
40-125(I)A 8 2.22 17 48 1.1 2900 2.3 35
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 56
40-160(I) 8.8 2.44 33 45 3.0 2900 2.3 58
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
40-160(I)A 8.2 2.28 29 44 2.2 2900 2.3 49
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
40-160(I)B 7.3 2.38 23 50 1.5 2900 2.3 44
10.4 2.89 22
13.5 3.75 20.5
40-200(I) 8.8 2.44 51.2 38 5.5 2900 2.3 87
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
40-200(I)A 8.3 2.31 45 37 4.0 2900 2.3 76
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
40-200(I)B 7.5 2.08 37 36 3.0 2900 2.3 65
10.5 2.92 36 44
13.8 3.83 34 44
40-250(I) 8.8 2.44 81.2 31 11 2900 2.3 148
12.5 3.47 80 40
16.3 4.53 77.5 38
40-250(I)A 8.2 2.28 71 30 7.5 2900 2.3 98
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 36
40-250(I)B 7.6 2.11 61.4 29 7.5 2900 2.3 97
10.8 3.0 60 37
14 3.89 58 35
50-100 8.8 2.44 13.6 55 1.1 2900 2.3 38
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
50-100A 8 2.22 11 54 0.75 2900 2.3 37
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 58
50-125 8.8 2.44 21.5 49 1.5 2900 2.3 44
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
50-125A 8 2.22 17 48 1.1 2900 2.3 39
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 56
50-160 8.8 2.44 33 45 3.0 2900 2.3 60
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
50-160A 8.2 2.28 29 44 2.2 2900 2.3 52
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
50-160B 7.3 2.38 23 43 1.5 2900 2.3 48
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 49
50-200 8.8 2.44 52 38 5.5 2900 2.3 104
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
50-200A 8.3 2.31 45.8 37 4.0 2900 2.3 82
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
50-200B 7.5 2.08 37 38 3.0 2900 2.3 69
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 40
50-250 8.8 2.44 82 29 11 2900 2.3 163
12.5 3.47 80 40
16.3 4.53 77.5 38
50-250A 8.2 2.28 71.5 28 7.5 2900 2.3 116
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 36
50-250B 7.6 2.11 61.4 27 7.5 2900 2.3 114
10.8 3.0 60 37
14 3.89 58 35
50-100(I) 17.5 4.86 13.7 67 1.5 2900 2.5 43
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
50-100(I)A 15.6 4.3 11 65 1.1 2900 2.5 38
22.3 6.19 10 68
29 8.1 8.4 67
50-125(I) 17.5 4.86 21.5 60 3 2900 2.5 58
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 57
50-125(I)A 15.6 4.33 17 58 2.2 2900 2.5 50
22.3 6.19 16 66
29 8.1 13.6 65
50-160(I) 17.5 4.86 34.4 54 4 2900 2.5 74
25 6.94 32 65
32.5 9.03 27.5 62
50-160(I)A 16.4 4.56 30 54 4 2900 2.5 72
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59

 

型   号 流量Q 扬程 H (m) 效率 η (%) 电机 功率 P (KW) 转速 n (r/min) 必需汽 蚀余量 (NPAH)r (m) 重量   (kg)
(m3/h) (L/s)
50-160(I) 15.0 4.17 26 51 3 2900 2.5 61
21.6 6.0 24 58
28 7.78 20.6 56
50-200(I) 17.5 4.86 52.7 53 7.5 2900 2.5 113
25 6.94 50 60
32.5 9.03 45.5 58
50-200(I)A 16.4 4.56 46.4 49 7.5 2900 2.5 111
23.5 6.53 44 58
30.5 8.47 40 54
50-200(I)B 15.2 4.2 40 47 5.5 2900 2.5 104
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 51
50-250(I) 17.5 4.86 82 49 15 2900 2.5 180
25 6.94 80 52
32.5 9.03 76.2 50
50-250(I)A 16.4 4.56 71.5 45 11 2900 2.5 170
23.4 6.53 70 51
30.5 8.47 67 47
50-250(I)B 15 4.17 61 38 11 2900 2.5 170
21.6 6.0 60 54
28 7.78 57.4 49
50-315(I) 17.5 4.86 128 38 30 2900 2.5 313
25 6.94 125 44
32.5 9.03 122 40
50-315(I)A 16.6 4.61 115 37 22 2900 2.5 247
23.7 6.58 113 43
31 8.6 112 40
50-315(I)B 15.7 4.36 103 33 18.5 2900 2.5 217
22.5 6.25 101 39
29.2 8.1 98 37
65-100 17.5 4.86 13.7 67 1.5 2900 2.5 48
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 68
65-100A 15.6 4.3 11 65 1.1 2900 2.5 42
22.3 6.19 10 68
29 8.1 8.4 67
65-125 17.6 4.86 21.5 61 3 2900 2.5 60
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 66
65-125A 15.6 4.33 17 58 2.2 2900 2.5 51
22.3 6.19 16 66
29 8.1 14.4 65
65-160 17.5 4.86 34.4 54 4 2900 2.5 77
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
65-160A 16.4 4.56 30 54 4 2900 2.5 76
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
65-160B 15.0 4.17 26 51 3.0 2900 2.5 63
21.6 6.0 24 58
28 7.78 20.6 56
65-200 17.5 4.86 52.7 49 7.5 2900 2.5 110
25 6.94 50 60
32.5 9.03 42.5 58
65-200A 16.4 4.56 46.4 48 7.5 2900 2.5 109
23.5 6.53 44 58
30.5 8.47 40 57
65-200B 15.2 4.22 40 47 5.5 2900 2.5 101
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 51
65-250 17.5 4.86 82 39 15 2900 2.5 185
25 6.94 80 52
32.5 9.03 76.5 50
65-250A 16.4 4.56 7.5 47 11 2900 2.5 173
23.5 6.5 70 51
30.5 8.47 67 48
65-250B 15 4.17 61 43 11 2900 2.5 173
21.6 6.0 60 50
28 7.78 57.4 46
65-315 17.5 4.86 127 32 30 2900 2.5 325
25 6.94 125 42
32.5 9.03 122 40
65-315A 16.6 4.61 115 31 22 2900 2.5 258
23.7 6.58 113 43
31 8.6 110 39
65-315B 15.7 4.36 103 33 18.5 2900 2.5 229
22.5 6.25 101 39
29.2 8.1 98 37
65-100(I) 35 9.72 13 .8 67 3.0 2900 3.0 65
50 13.9 12.6 73
65 18.1 10 70
65-100(I)A 31.3 8.7 11 66 2.2 2900 3.0 54
44.7 12.4 10 72
58 16.1 8 69
65-125(I) 35 9.72 22 67 5.5 2900 3.0 100
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
65-125(I)A 31.3 8.7 17.5 66 4 2900 3.0 79
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69

 

防爆管道泵  循环泵  离心泵  排污泵  自吸泵  增压泵  隔膜泵

Copyright 2008 永嘉县良邦泵阀有限公司 Some Rights Reserved.