
IHK化工流程泵适用于:石油、化工、城市环保、建筑、消防、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
一 IHK化工流程泵产品概况:
IHK化工流程泵适用于:石油、化工、城市环保、建筑、消防、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、矿山、设备冷却、油轮卸油等。用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。IHK化工流程泵我公司机械密封配无泄漏双端面硬质合金机械密封。
泵转速分为2900和1450转/分两种。
性能如下: 2900转/分 1450转/分
最大流量: 240立方米/分 400立方米/分
最高总扬程: 125米 55米
最高转速: 3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径所有减少)
最高工作温度 120慑氏度
允许吸入管路压力 0.3MPa.泵的最高使用压力1.6Mpa
二 IHK化工流程泵结构说明:
1、泵体 2、泵盖 3、叶轮 4、轴 5、密封环 6、叶轮螺母 7、止动垫圈
8、轴套 9、填料压盖 10、填料环 11、填料 12、悬架轴承部件
三 性能参数:
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 口径 mm | |
| mз/h | m | r/min | KW | 吸入 | 排出 | |
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
| 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
| 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
| 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
| 65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
| 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
| 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
| 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
| 80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
| 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
| 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
| 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
| 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
| 100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
| 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
| 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
| 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
| 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
| 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
| 50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
| 125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
| 125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
| 150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
| 150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
| 150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
| 200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
| 200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
| 200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
相关产品:
