
我单位专业生产不锈钢自吸酒泵、自吸化工泵,是按照用户新要求,采用新型机械密封组装,安装防爆,长年不漏,JMZ自吸酒泵适合输送(-35~+120℃)的各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等行业。
一 JMZ、FMZ不锈钢自吸酒泵、自吸化工泵产品概况:
我单位专业生产不锈钢自吸酒泵、自吸化工泵,是按照用户新要求,采用新型机械密封组装,安装防爆,长年不漏,JMZ自吸酒泵适合输送(-35~+120℃)的各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等行业。
FMZ自吸化工泵适合输送(-35~+120℃)的浓浆、酸、碱、盐等化工液体。
二 JMZ、FMZ不锈钢自吸酒泵、自吸化工泵产品特点:
本泵具有结构紧凑、操作简便、自吸性能好、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀、起动时不需引灌等特点。是国内的新一代产品。具有广阔的应用市场和发展前景。此泵性能范围:流量为3M3/h~190M3/h,扬程为22m~60m,口径为:25mm~150mm。
三 JMZ、FMZ不锈钢自吸酒泵、自吸化工泵产品用途:
不含固体颗粒腐蚀液体、强酸、强碱、乙醇、漂白剂、照相液、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸、氢氧化纳、丙酮、四氧乙烷、海水、盐水等等。
四 JMZ、FMZ不锈钢自吸酒泵、自吸化工泵性能参数:
| 输送酒类、 | 主要性能参数 | 输送酸、 | 配套功率 | |||||
| 饮料、汽 | 碱、浓浆 | (KW) | ||||||
| 油、乳品 | 及高温液 | | ||||||
| 的型号 | 进口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 转速 | 体的型号 | |
| | mm | mm | m3/h | m | m | r/min | | |
| 25 JMZ- 22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 25 FMZ- 22 | 1.1 |
| 25 JMZ- 30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 25 FMZ- 30 | 1.5 |
| 40 JMZ- 22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 40 FMZ- 22 | 1.5 |
| 40 JMZ- 30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 40 FMZ- 30 | 2.2 |
| 40 JMZ- 40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 40 FMZ- 40 | 3 |
| 50 JMZ- 22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 50 FMZ- 22 | 2.2 |
| 50 JMZ- 30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 50 FMZ- 30T | 4 |
| 50 JMZ- 40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 50 FMZ- 40 | 4 |
| 65 JMZ- 22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 65 FMZ- 22 | 4 |
| 65 JMZ- 30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 65 FMZ- 30T | 5.5 |
| 80 JMZ- 22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2900 | 80 FMZ- 22 | 5.5 |
| 80 JMZ- 30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2900 | 80 FMZ- 30 | 7.5 |
| 100 JMZ- 22 | 100 | 80 | 80 | 22 | 5 | 2900 | 125 FMZ- 18 | 11 |
| 100 JMZ- 30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 5 | 2900 | 100 FMZ- 30 | 15 |
| 150 JMZ- 22 | 150 | 125 | 160 | 22 | 5 | 2900 | 150 FMZ- 22 | 15 |
| 150 JMZ- 30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 5 | 2900 | 150 FMZ- 30 | 22 |
| 200 JMZ- 22 | 200 | 150 | 200 | 22 | 5 | 1450 | 200 FMZ- 22 | 18.5 |
| 200 JMZ- 30 | 200 | 150 | 200 | 30 | 5 | 1450 | 200 FMZ- 30 | 30 |
相关产品:
