
一ZCQ 系列自吸式不锈钢磁力泵产品概况:
ZCQ型自吸式磁力驱动泵(以下简称自吸泵)是根据用户的要求,在CQ型磁力泵的基础上吸收国外最新技术,并经过本公司技术人员反复研究试验而成功的新产品,其性能达到国际同类产品先进水平。 ZCQ型自吸式磁力驱动泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、陶瓷、四氟石墨、碳石墨、硬质合金等材料制造,既有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水,即开即抽,轻松方便。
二 ZCQ 系列自吸式不锈钢磁力泵工作原理:
本泵采用外混式轴向回水泵体结构,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部份组成,结构见示意图。泵启动后,在离心力的作用下,吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气不混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着速度减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液体经回水孔返回泵内,经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
适用温度:-30℃~110℃ (可定做高温型)
三 ZCQ 系列自吸式不锈钢磁力泵产品用途:
该泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音小,噪音低,运行可靠,使用维修方便,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。
四 ZCQ 系列自吸式不锈钢磁力泵性能参数表:
| 型号 | 流量 | 扬程m | 转速r/min | 轴功率Kw | 效率 | 自吸性能 | 配带电机功率 | ||
| (m3/h) | η | m/3分 | 介质密度 | ||||||
| <1 | <1.3 | <1.84 | |||||||
| ZCQ25-20-115 | 1 | 17 | 2900 | 0.23 | 20 | 4 | Y/YB801-2 | Y/YB801-2 | Y/YB801-2 |
| 1.6 | 15 | 0.24 | 27 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
| 2 | 12.5 | 0.24 | 28 | ||||||
| ZCQ32-25-115 | 1.9 | 17 | 2900 | 0.4 | 22 | 4 | Y/YB801-2 | Y/YB801-2 | Y/YB802-2 |
| 3.2 | 15 | 0.45 | 29 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |||
| 3.8 | 12.5 | 0.43 | 30 | ||||||
| ZCQ32-25-145 | 1.9 | 27.5 | 2900 | 0.68 | 21 | 4 | Y/YB802-2 | Y/YB802-2 | Y/YB90S-2 |
| 3.2 | 25 | 0.78 | 28 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
| 3.8 | 22 | 0.79 | 29 | ||||||
| ZCQ40-32-132 | 3.8 | 25 | 2900 | 0.99 | 26 | 4 | Y/YB802-2 | Y/YB90S-2 | Y/YB90L-2 |
| 6.3 | 22 | 1.11 | 34 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| 7.5 | 19 | 1.11 | 35 | ||||||
| ZCQ40-32-160 | 3.8 | 34 | 2900 | 1.41 | 25 | 4 | Y/YB90L-2 | Y/YB90L-2 | Y/YB100L-2 |
| 6.3 | 32 | 1.57 | 35 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
| 7.5 | 29 | 1.65 | 36 | ||||||
| ZCQ50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 1.55 | 29 | 4 | Y/YB90L-2 | Y/YB100L-2 | Y/YB112M-2 |
| 12.5 | 20 | 1.7 | 40 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 18 | 1.79 | 41 | ||||||
| ZCQ50-32-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 2.57 | 27 | 4 | Y/YB100L-2 | Y/YB112M-2 | Y/YB32S1-2 |
| 12.5 | 32 | 2.87 | 38 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| 15 | 29 | 3.04 | 39 | ||||||
| ZCQ50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 5.1 | 21 | 4 | Y/YB32S2-2 | Y/YB32S2-2 | Y/YB160M1-2 |
| 12.5 | 50 | 5.67 | 30 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
| 15 | 48 | 6.33 | 31 | ||||||
| ZCQ65-50-125 | 15 | 22 | 2900 | 2.81 | 32 | 4 | Y/YB112M-2 | Y/YB132S1-2 | Y/YB132S2-2 |
| 25 | 20 | 3.17 | 43 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
| 30 | 18 | 3.34 | 44 | ||||||
| ZCQ65-50-160 | 15 | 34 | 2900 | 4.63 | 30 | 4 | Y/YB132S1-2 | Y/YB132S2-2 | Y/YB160M1-2 |
| 25 | 32 | 5.31 | 41 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| 30 | 28 | 5.45 | 42 | ||||||
| ZCQ65-40-200 | 7.5 | 53 | 2900 | 8.33 | 26 | 4 | Y/YB160M1-2 | Y/YB160M2-2 | Y/YB160L-2 |
| 12.5 | 50 | 9.73 | 35 | 11 | 15 | 18.5 | |||
| 15 | 47 | 10.67 | 36 | ||||||
| ZCQ80-65-125 | 30 | 22 | 2900 | 4.73 | 38 | 4 | Y/YB132S1-2 | Y/YB132S2-2 | Y/YB160M1-2 |
| 50 | 20 | 5.56 | 49 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| 60 | 18 | 5.39 | 50 | ||||||
| ZCQ80-65-160 | 30 | 34 | 2900 | 8.29 | 33 | 4 | Y/YB160M1-2 | Y/YB160M2-2 | Y/YB160L-2 |
| 50 | 32 | 9.68 | 45 | 11 | 15 | 18.5 | |||
| 60 | 28 | 9.95 | 46 | ||||||
| ZCQ80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 12.37 | 35 | 4 | Y/YB160L-2 | Y/YB180M-2 | Y/YB200L1-2 |
| 50 | 50 | 14.8 | 46 | 18.5 | 22 | 30 | |||
| 60 | 47 | 16.34 | 47 | ||||||
| ZCQ80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 21.45 | 32 | 4 | Y/YB200L1-2 | Y/YB220L2-2 | Y/YB225M-2 |
| 50 | 80 | 24.76 | 44 | 30 | 37 | 45 | |||
| 60 | 75 | 27.23 | 45 | ||||||
| ZCQ100-80-160 | 60 | 33.5 | 2900 | 12.16 | 45 | 4 | Y/YB160L1-2 | Y/YB180M-2 | Y/YB200L1-2 |
| 100 | 32 | 16.14 | 54 | 18.5 | 22 | 30 | |||
| 120 | 27 | 16.04 | 55 | ||||||
相关产品:
